- 現在位置:
- 首頁
- 高中職指南
- 高職類科介紹
- 高職機械群科介紹
高職機械群科介紹
資料來源:國中畢業生適性入學宣導網站
一、機械群中包含的科別
機械群包括下列10科:機械科、模具科、製圖科、電腦機械製圖科、鑄造科、板金科、機械木模科、機電科、生物產業機電科、配管科。
二、機械群科對應的行業別
學生畢業後可從事機械工業、汽車工業、電機電子工業、民生工業、航空國防工業...等,也可以從事銷售、相關材料供應等行業。有志於擔任公職者可參加普考、高考及公務人員特考等公職考試,或參加考試進入國營事業工作等。
三、就讀機械群科要具備的特質
(一)性向、興趣的特質
1.具有機械推理、空間關係、科學推理等性向者。
2.具有修理機械、工業生產、及操作機械事務等興趣者。
3.對圖形幾何、電腦繪圖有偏好傾向者。
4.對機械、電子、資訊與控制等工程科技之整合、應用在各產業有興趣者。
5.樂觀進取,具有從事機械加工、製造及設計領域發展的企圖心者。
(二)學習表現的特質
在國中學習階段「自然與生活科技」課程中之自然界的作用、創造與文明、生活中的科技、科學與人文等;「數學」課程中之數與量、幾何、代數、連結等較具有興趣或學習表現較優良者,適合選讀機械群。
(三)生活經驗的特質
1.喜歡拆卸、組裝機械,如樂高玩具、手機、汽機車、機械等;
2.喜歡繪圖及設計,如機械構造、創新設計、人體工學設計等;
3.喜歡藝術品加工造形,如琉璃造形、金屬工藝;
4.喜歡機械與電機整合應用,如製作機器人、自動化應用等。
四、機械群科在高職階段學習內容與國中課程學習領域之相關性
在國中九年一貫課程7、8、9年級學習領域對應延伸至機械群科部定專業及實習課程學習內容之科目如下表所示:
九年一貫7、8、9年級課程學習領域 | 高職機械群科課程部定專業及實習科目 |
---|---|
自然與生活科技 | 製圖與實習、機械製造、機械材料、機械原理、機械力學、機械電學實習、機械基礎實習 |
數學 | 機械力學、製圖實習、機械基礎實習、機械原理 |
五、機械群各科別主要學習內容與目標及未來發展
(一)各科別學習內容與目標
科別 | 主要學習內容與目標 | 相關證照 |
---|---|---|
機械科 | 主要學習電腦輔助機械設計(CAD)與製造(CAM),其為價值核心課程,加強學生學習先進數控機械設備與產業接軌。 | 中華民國技術士證: 1.铣床 2.車床 3.機械加工 4.電腦輔助機械設計製圖 |
模具科 | 主要學習一班機械及電腦化之機械加工,並應用於模具之設計、製造與產品的大量生產。 | 中華民國技術士證: 1.铣床 2.車床 3.機械加工 4.模具 5.電腦輔助機械設計製圖 |
鑄造科 | 主要學習金屬元件製作、金屬熔鑄、材料檢驗、電腦化輔助繪圖製造、琉璃及金銀細工等課程。 | 中華民國技術士證: 1.铣床 2.車床 3.機械加工 4.鑄造 5.金銀珠寶飾品加工 6.電腦輔助機械設計製圖 |
板金科 | 主要學習電腦化機械輔助製圖、製造板狀金屬彎折成形、銲接組合、防鏽塗裝等技能。 | 中華民國技術士證: 1.金屬成型 2.電鍍 3.板金 |
機械木模科 | 主要學習手工具之基本操作、簡易整體模、分型模、車床之車製、工作圖之畫法、並灌輸學生對機械之設計、精密量測知識和技能。 | 中華民國技術士證: 1.铣床 2.車床 3.機械加工 4.電腦輔助機械設計製圖 |
配管科 | 主要學習各種管線及其設備之裝、檢測、維護之基本知能,如消防、水電、瓦斯管線工程、熱水器安裝檢修、營建配管、工業配管、銲接學、電腦繪圖、電腦應用等技能。 | 中華民國技術士證: 1.自來水管配管 2.工業用管配管 3.氣體燃管配管 4.下水道用戶排水設備配管 5.特定瓦斯器具裝修 |
機電科 | 主要學習機電整合自動化技術及數位化生活之基本知識,訓練自動化機械之操作及管理技能。 | 中華民國技術士證: 1.機電整合 2.機械加工 3.氣壓 |
製圖科 | 主要學習機械工業製圖及設計,以電腦輔助繪圖軟體,讓學生運用電腦資訊能力,模擬機構操作,未來進入大學再繼續精進計算機械結構、應力分析,提高機械設計能力。 | 中華民國技術士證: 1.電腦輔助機械設計製圖 2.電腦輔助立體製圖 |
生物產業機電科 | 主要學習機械、電子、電機和智慧型電腦控制等專業知識,配合生物特性,生長環境與生產處理的需求,並能應用在生物產業的學習領域上。 | 中華民國技術士證: 1.氣壓 2.機電整合 3.機械加工 |
電腦機械製圖科 | 該科主要是由製圖科改名而來,並加強各項電腦繪圖軟體教學,產品實物測繪能力。 | 中華民國技術士證: 1.電腦輔助機械設計製圖 2.電腦輔助立體製圖 |
(二) 各科別進路
1.就業發展
科別 | 高職畢業 | 科技大學畢業 | 研究所畢業 |
---|---|---|---|
機械科 | 精密機械、大眾運輸、汽車、造船、航太工程技術人員。 | 3C產品機構工程師、半導體與面板廠的設備工程師、機械、機構設計、實驗等研發人員。 | 相關行業創新、研究開發人員、相關學科研究人員等。 |
模具科 | 精密機械模具設計技術員、設備維護技術員、CAD/CAM技術員。 | 模具設計工程師、機械設計工程師、機構工程師、繪圖工程師、設備維護工程師、CAD/CAM工程師。 | |
鑄造科 | 熱處理工廠、機密鑄造技術員、金飾工廠技術員、齒模技術員、琉璃產業等技術人員。 | 金屬工業熔鑄研發人員、鑄造工程師及琉璃產業設計師。 | |
板金科 | 板金技術人員、NCT沖孔作業員、NC折床作業員、沖床作業員、特殊銲接工。 | 金屬造型設計製造、特殊銲接工程師、板金設計研發工程師。 | |
機械木模科 | 木模、樹脂模、中板模與ABS、RP模型的製作。木工機械操作人員。 |
機械製圖、電腦繪圖工程師、承製各種工商業產品設計。 |
|
配管科 | 自來水公司、瓦斯公司、石化、發電、造船公司技術員。 | 自來水公司、瓦斯公司、石化、發電、造船公司工程師、電腦繪圖、管路設計工程師、開設配管甲、乙級承裝商、開設工程材料行。 | |
機電科 | 機電整合產業組裝、自動化生產設備、管理及維護自動化生產設備等相關之技術員。 | IC製造業、光纖通訊、機電整合產業組裝、自動化生產設備等工程師。 | |
製圖科 | 機械製圖及設計基礎人員。 | 機構及機械各種工業產品設計、製圖工程師。 | |
生物產業機電科 | 生物產業機電、農業機械、機電整合等技術員。 | 生物產業機電工程、農業機械、機電整合、機構工程、機械工程、控制工程、測試工程及自動化工程等工程師。 | |
電腦機械製圖科 | 機械製圖及設計基礎人員。 | 機構及機械各種工業產品設計、製圖工程師。 |
2.進修升學
升學科技大學系所 |
高職畢業後若想繼續進修,可升讀大學校院相關科系,例如:機械工程系、機電科技系、材料科學與工程系、工業工程與管理系、工業設計系、生物機電工程系、機械與自動化工程系、模具工程系、動力機械工程系、飛機工程系、輪機工程系、造船及海洋工程系、環境工程系、化工與材料工程系、電機工程系、牙體技術暨材料系、光電工程系、生物醫學工程系、能源與冷凍空調工程、航空機械系、工業教育學系……等等。 |