- 現在位置:
- 首頁
- 高中職指南
- 高職類科介紹
- 高職設計群科介紹
高職設計群科介紹
資料來源:國中畢業生適性入學宣導網站
一、設計群中包含的科別
設計群包括下列10科:美工科、陶瓷工程科、室內空間設計科、圖文傳播科、金屬工藝科、家具設計科、廣告設計科、多媒體設計科、室內設計科、家具木工科。
二、設計群科對應的行業別
學生畢業後可從事廣告設計、包裝設計、展示設計、編輯設計、印刷設計、媒體設計、產品設計、家具設計、工藝設計、模型製作、建築設計、室內設計、景觀設計、展演(舞台、展示)設計、多媒體設計與應用等行業。有志於擔任公職者可參加普考、高考及公務人員特考等公職考試,或參加考試進入國營事業工作等。
三、就讀設計群科要具備的特質
(一)性向、興趣的特質
1.具有空間關係、抽象推理、知覺速度與確度等性向者。
2.具有藝術、銷售、機械等興趣者。
3.重視美感與生活品味的個人,並具備基本美學觀念。
4.有個人想法與特質,渴望將無限創意表現出來的人。
(二)學習表現的特質
在國中學習階段「藝術與人文」課程中之「平面、立體、綜合與科技媒材的創作體驗、技術(工具與過程)的認知與探索、藝術與文化的關係、藝術與社會的關係」等;「自然與生活科技」課程中之「科技的發展與文明、創意、設計與製作、材料、訊息與傳播」等;「社會」課程中之「產業、區域發展特色、社區參與、自我、人際與群己、全球關連」等;「資訊教育」課程中之「資訊科技概念的認知、網際網路的認識與應用、資訊科技與人類社會」等較具有興趣或學習表現較優良者,適合選讀設計群。
(三)生活經驗的特質
1.喜歡繪圖、手作、雕塑等,並習慣用圖像思考;
2.喜歡參觀美術或設計相關展覽,對色彩敏感度高,重視畫面的協調性;
3.喜歡攝影、影音媒體,且關心流行訊息。
四、設計群科在高職階段學習內容與國中課程學習領域之相關性
在國中九年一貫課程7、8、9年級學習領域對應延伸至設計群科部定專業及實習課程學習內容之科目如下表所示:
九年一貫7、8、9年級課程學習領域 | 高職設計群科課程部定專業及實習科目 |
---|---|
社會 | 設計概論、設計與生活、基本設計、繪畫基礎、基礎圖學、色彩原理、造形原理、數位設計基礎、創意潛能開發 |
數學 | 設計概論、設計與生活、基本設計、繪畫基礎、基礎圖學、色彩原理、造形原理、數位設計基礎、創意潛能開發 |
藝術與人文 | 設計概論、設計與生活、基本設計、繪畫基礎、基礎圖學、色彩原理、造形原理、數位設計基礎、創意潛能開發 |
自然與生活科技 | 設計概論、設計與生活、基本設計、繪畫基礎、基礎圖學、色彩原理、造形原理、數位設計基礎、創意潛能開發 |
健康與體育 | 設計概論、設計與生活、基礎圖學、造形原理、創意潛能開發 |
綜合活動 | 設計概論、設計與生活、創意潛能開發 |
五、設計群各科別主要學習內容與目標及未來發展
(一)各科別學習內容與目標
科別 | 主要學習內容與目標 | 相關證照 |
---|---|---|
美工科 | 主要學習有關美術工藝與設計之實用技術與基本知識,訓練養成美工設計的專業技能。 | 中華民國技術士證: 1.視覺傳達設計 2.印前製程 3.網頁設計 4.網版製版 5.網版印刷 |
家具木工科 | 主要學習生產操作、製程安排及繪圖之實用技能,傳授家具製作及生產管理之相關專業知識。 | 中華民國技術士證: 1.視覺傳達設計 2.家具木工 |
陶瓷工程科 | 主要學習有關陶瓷及設計之基本知識與實用技能,使學生具備陶瓷製作、量產、施釉、燒製各方面的能力,結合設計理論並且能實質運用在產品設計與藝術創作等相關領域。 | 中華民國技術士證: 1.視覺傳達設計 2.陶瓷石膏模 |
家具設計科 | 主要學習家具設計美學素養、家具識圖、手繪製圖及電腦繪圖、模型製作及家具製作之基本專業能力。 | 中華民國技術士證: 1.視覺傳達設計 2.家具木工 |
金屬工藝科 | 主要學習金屬工藝作品之製作、設計的相關知識與技能,訓練金屬工藝創作技巧。 | 中華民國技術士證: 1.視覺傳達設計 2.金銀珠寶飾品加工 |
室內設計科 | 主要學習室內設計的基本和專業知識的技能,使具有室內設計圖面繪製與模型製作能力,作為進階專業室內設計教育或相關類科做養成準備。 | 中華民國技術士證: 1.視覺傳達設計 2.室內設計 |
廣告設計科 | 主要學習有關廣告設計之實用技術,培養商品行銷與視覺傳達、平面廣告、媒體、廣告影片等相關設計與製作知能。 | 中華民國技術士證: 1.視覺傳達設計 2.印前製程 3.網頁設計 4.網版製版 5.網版印刷 |
圖文傳播科 | 主要學習圖文傳播行業之基本知識,了解整個印前製作、印刷流程及圖文傳播設備操作之實用技能。 | 中華民國技術士證: 1.視覺傳達設計 2.印前製程 3.網頁設計 4.攝影 5.網版製版 6.網版印刷 |
多媒體設計科 | 主要學習有關多媒體設計之實用技術與基本知識,培養多媒體設計、數位設計與視覺傳達等相關之設計與製作知能。 | 中華民國技術士證: 1.視覺傳達設計 2.網頁設計 3.攝影 |
室內空間設計科 | 主要學習專業設計製圖觀念、識圖及整合性的空間使用方式與空間設計的基本知識。 | 中華民國技術士證: 1.視覺傳達設計 2.室內設計 |
多媒體應用科 | 主要學習影像處理、影音後製、動畫與網頁製作等專業技能;輔以行銷、行銷企劃相關課程。 | 中華民國技術士證: 1.視覺傳達設計 2.網頁設計 3.攝影 |
(二)各科別進路
1.就業發展
科別 | 高職畢業 | 科技大學畢業 | 研究所畢業 |
---|---|---|---|
美工科 | 商品設計、產品設計、影視道具佈景製作、施工圖繪製、產品模型製作、展覽會場設計、廣告設計、美術編輯、電腦影像合成、傳播媒體美術、插畫圖像繪製、攝影助理、圖文輸出、百貨業美工、網頁製作設計、印刷業美工設計、櫥窗設計、造形設計、產品外觀設計、包裝設計、各相關出版業美術編輯、插畫繪製平面繪圖製作、才藝班兒童繪畫、報業美術編輯、攝影助理、參與國內外各項繪畫競賽…等 | 雕塑師、景觀藝術設計師、珠寶飾品設計師產品設計師、飾物開發設計師、雕塑藝術家、商品設計師、產品設計師、家具設計師、空間設計師、室內設計師、展覽空間規劃設計師、珠寶設計師、平面廣告設計師、美術設計師、插畫設計師、攝影師、網頁設計師、印刷設計師、展覽會場設計師、櫥窗設計師、室內裝潢設計師、產品開發設計師、產品外觀設計師、包裝設計師、形象包裝設計師、畫廊展覽企劃專業畫家、美術編輯設計師、插畫繪製平面設計師 | 相關行業創新、研究開發人 員、相關學科研究人員等。 |
家具木工科 | 園藝、造景設計、景觀藝術設計、產品設計開發製作、商品設計、產品設計、家具設計、空間設計、影視道具佈景製作、傢俱設計、室內設計 施工圖繪製、木工、建築、產品模型製作、展覽會場設計 | 園藝、造景設計師、景觀藝術設計師、產品設計師、商品設計師、產品設計師、家具設計師空間設計師、展覽空間規劃設計師、平面廣告設計師、櫥窗設計師、室內裝潢設計師、產品開發設計師、產品外觀設計師 | |
陶瓷工程科 | 專業雕塑、泥塑師、雕塑技術人員、園藝、造景設計、景觀藝術設計、珠寶飾品設計、產品設計開發製作、飾物開發、雕塑藝術家、陶偶原型、商品設計、產品設計、家具設計、產品模型製作、珠寶設計 | 雕塑師、泥塑師、景觀藝術設計師、珠寶飾品設計師、產品設計師、飾物開發設計師、雕塑藝術家、商品設計師、產品設計師、珠寶設計師 | |
家具設計科 | 園藝、造景設計、景觀藝術設計、產品設計開發製作、商品設計、產品設計、家具設計、空間設計、影視道具佈景製作、傢俱設計、室內設計、施工圖繪製、木工、建築、產品模型製作、展覽會場 | 景觀藝術設計師、產品設計師、商品設計師、產品設計師、家具設計師、空間設計師、展覽空間規劃設計師、平面廣告設計師、櫥窗設計師、室內裝潢設計師、產品開發設計師、產品外觀設計師 | |
金屬工藝科 | 珠寶飾品設計、產品設計開發製作、飾物開發、雕塑藝術家、商品設計、產品設計、產品模型製作、珠寶設計 | 珠寶飾品設計師、產品設計師、飾物開發設計師、雕塑藝術家、商品設計師、產品設計師、珠寶設計師、櫥窗設計師、產品外觀設計師 | |
室內設計科 | 造景設計、景觀藝術設計、家具設計、空間設計、影視道具佈景製作、傢俱設計、室內設計、施工圖繪製、木工、建築、展覽會場設計 | 景觀藝術設計師、產品設計師、家具設計師、空間設計師、室內設計師、展覽空間規劃設計師、展覽會場設計師、櫥窗設計師、室內裝潢設計師 | |
廣告設計科 | 廣告設計、美術編輯、電腦影像合成、影視佈景道具、傳播媒體美術、插畫圖像繪製、攝影助理、圖文輸出、百貨業美工人員、網頁製作設計、印刷業美工設計、展覽會場設計、櫥窗設計、空間規劃、造形設計、室內設計裝潢、產品開發設計、產品外觀設計、包裝設計、形象包裝 | 商品設計師、產品設計師、展覽空間規劃設計師、平面廣告設計師、美術設計師、插畫設計師、攝影師、網頁設計師、印刷設計師、展覽會場設計師、櫥窗設計師、產品外觀設計師、包裝設計師、形象包裝設計師、畫廊展覽企劃、美術編輯設計師、插畫繪製平面設計師 | |
圖文傳播科 | 廣告設計、美術編輯、電腦影像合成、傳播媒體美術、插畫圖像繪製、攝影助理、圖文輸出、百貨業美工人員、網頁製作設計、印刷業美工設計、產品外觀設計、包裝設計、形象包裝 | 商品設計師、展覽空間規劃設計師、平面廣告設計師、美術設計師、插畫設計師、攝影師、網頁設計師、印刷設計師、展覽會場設計師、櫥窗設計師、產品外觀設計師、包裝設計師、形象包裝設計師、畫廊展覽企劃、美術編輯設計師、插畫繪製平面設計師 | |
多媒體設計科 | 可進入多媒體製作設計(廣告公司、設計公司等)、企業內部、資訊及傳播公司、教育機構、或個人工作室等,從事電腦多媒體製作、幼教軟體製作、平面海報設計、文化出版設計、數位影像剪輯、動態網頁設計、動畫製作等工作。 | 平面廣告設計師、美術設計師、插畫設計師、包裝設計師、形象包裝設計師、美術編輯設計師、攝影師、網頁設計師、動畫製作師、多媒體設計師、電腦資訊管理、電腦軟體工程師 | |
室內空間設計科 | 造景設計、景觀藝術設計、家具設計、空間設計、影視道具佈景製作、傢俱設計、室內設計、施工圖繪製、木工、建築、展覽會場設計 | 景觀藝術設計師、產品設計師、家具設計師、空間設計師、室內設計師、展覽空間規劃設計師、展覽會場設計師、櫥窗設計師、室內裝潢設計師 | |
多媒體應用科 | 可進入多媒體製作設計(廣告公司、設計公司等)、企業內部、資訊及傳播公司、教育機構、或個人工作室等,從事電腦多媒體製作、幼教軟體製作、平面海報設計、文化出版設計、數位影像剪輯、動態網頁設計、動畫製作等工作 | 平面廣告設計師、美術設計師、插畫設計師、包裝設計師、形象包裝設計師、美術編輯設計師、攝影師、網頁設計師、動畫製作師、多媒體設計師、電腦資訊管理、電腦軟體工程師 |
2.進修升學
升學科技大學系所 |
高職畢業後若想繼續進修,可升讀大學校院相關科系,例如:視覺傳達設計系、商業設計系、工業設計系、商品設計系、時尚設計系、創意生活設計系、生活產品設計系、室內設計系、空間設計系、建築系、營建系、建築與室內設計、景觀設計系、數位媒體設計系、數位遊戲設計系、應用美術系、美術系、服裝設計系、林產加工系、森林利用系、工業管理科系、資訊管理系、企業管理系……等等。 |